
Рыба · РУССКАЯ РЫБАЛКА 4
Рыба и трофейный вес
Зачёт, трофей, редкость и водоёмы. Найдите рыбу и сравните её вес с порогами.
Найдено: 252
↔ Таблица прокручивается| Выбрать | Рыба | Водоёмы | Редкость | Зачёт | Трофей | Редкий трофей | Минимум | Чат | Максимум | Живец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палтус атлантический | Норвежское море | Обычный | 3 кг | 150 кг | 220 кг | 2,7 кг | 12 кг | 320 кг | — | |
Палтус синекорый | Норвежское море | Редкий вид | 3 кг | 25 кг | 32 кг | 300 г | 15 кг | 44,999 кг | — | |
Панцирник пятнистый | Лосиное | Редкий вид | 1,067 кг | 3 кг | 4 кг | 100 г | 2,033 кг | 5 кг | — | |
Пелядь | Куори, Тунгуска | Обычный | 500 г | 3 кг | 4 кг | 50 г | — | 4,999 кг | — | |
Перловица | Вьюнок, Белая, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ахтуба, Тунгуска | Обычный | 50 г | 190 г | 280 г | 30 г | 90 г | 349 г | — | |
Пескарь обыкновенный | Вьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ахтуба | Обычный | 25 г | 100 г | 160 г | 15 г | 62 г | 199 г | 40–60 г | |
Пескарь сибирский | Тунгуска | Обычный | 25 г | 150 г | 200 г | 15 г | 87 г | 229 г | 30–40 г | |
Пикша | Норвежское море | Обычный | 800 г | 11 кг | 13 кг | 200 г | 1,5 кг | 16,999 кг | — | |
Пинагор | Норвежское море | Обычный | 500 г | 6 кг | 7,5 кг | 100 г | 700 г | 9,499 кг | — | |
Плотва обыкновенная | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное | Обычный | 220 г | 1,2 кг | 2 кг | 50 г | 300 г | 2,499 кг | 50–100 г | |
Плотва сибирская | Тунгуска | Обычный | 100 г | 600 г | 700 г | 30 г | 150 г | 799 г | 40–50 г | |
Подкаменщик сибирский | Тунгуска | Обычный | 15 г | 45 г | 55 г | 10 г | 20 г | 59 г | — | |
Подуст | Вьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ахтуба | Обычный | 150 г | 800 г | 1,3 кг | 37 г | — | 1,599 кг | — | |
Поллак | Норвежское море | Обычный | 1,1 кг | 11 кг | 14 кг | 100 г | 1,5 кг | 17,999 кг | — | |
Пузанок каспийский | Ахтуба | Обычный | 60 г | 250 г | 340 г | 20 г | 80 г | 399 г | — | |
Путассу северная | Норвежское море | Обычный | 140 г | 900 г | 1,2 кг | 50 г | 200 г | 1,499 кг | — | |
Рак речной | Вьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ахтуба | Обычный | 70 г | 200 г | 330 г | 40 г | 100 г | 399 г | — | |
Рипус | Ладожское, Архипелаг | Обычный | 200 г | 1,2 кг | 1,7 кг | 50 г | 700 г | 1,999 кг | — | |
Ротан | Комариное, Вьюнок, Острог, Медвежье, Волхов, Сура, Янтарное, Медное | Обычный | 80 г | 400 г | 700 г | 20 г | — | 799 г | — | |
Рыбец | Волхов, Сура, Ладожское, Архипелаг | Обычный | 300 г | 1,5 кг | 2,4 кг | 50 г | 900 г | 2,999 кг | — | |
Ряпушка | Куори, Волхов, Ладожское, Архипелаг | Обычный | 80 г | 500 г | 800 г | 50 г | 120 г | 999 г | — | |
Ряпушка сибирская | Тунгуска | Обычный | 120 г | 800 г | 1,1 кг | 50 г | 130 г | 1,299 кг | — | |
Сазан | Донец, Сура, Ахтуба | Обычный | 3 кг | 25 кг | 35 кг | 100 г | — | 49,999 кг | — | |
Сайда | Норвежское море | Обычный | 1,9 кг | 19 кг | 25 кг | 250 г | 3 кг | 31,999 кг | — | |
Сайра атлантическая | Норвежское море | Обычный | 120 г | 600 г | 750 г | 50 г | 150 г | 999 г | — | |
Сардина европейская | Норвежское море | Обычный | 50 г | 180 г | 240 г | 29 г | 60 г | 299 г | — | |
Севрюга | Ахтуба | Редкий вид | 1 кг | 50 кг | 70 кг | 100 г | 16,733 кг | 87,5 кг | — | |
Сельдь атлантическая | Норвежское море | Обычный | 150 г | 800 г | 1 кг | 100 г | 180 г | 1,199 кг | — | |
Сельдь Бражникова | Ахтуба | Редкий вид | 267 г | 700 г | 1 кг | 50 г | 483 г | 1,199 кг | — | |
Сельдь Кесслера | Ахтуба | Обычный | 240 г | 1,2 кг | 1,7 кг | 50 г | 350 г | 1,999 кг | — | |
Сельдь черноморская | Донец | Обычный | 110 г | 650 г | 900 г | 30 г | — | 1,099 кг | — | |
Сиг валаамский | Ладожское, Архипелаг | Обычный | 300 г | 1,5 кг | 2,5 кг | 100 г | 400 г | 2,999 кг | — | |
Сиг волховский | Ладожское, Архипелаг | Редкий вид | 887 г | 4 кг | 7 кг | 100 г | 2,7 кг | 8,75 кг | — | |
Сиг вуоксинский | Ладожское, Архипелаг | Обычный | 350 г | 3 кг | 5 кг | 100 г | 600 г | 5,999 кг | — | |
Сиг куорский | Куори | Обычный | 350 г | 3,5 кг | 5 кг | 100 г | 1,925 кг | 5,999 кг | — | |
Сиг ладожский озёрный | Архипелаг | Обычный | 200 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 1,5 кг | 4,999 кг | — | |
Сиг острожский | Острог | Редкий вид | 200 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 1,6 кг | 5 кг | — | |
Сиг свирский | Архипелаг | Редчайший вид | 1,233 кг | 3,5 кг | 5 кг | 100 г | 2,367 кг | 5,999 кг | — | |
Сиг чёрный | Архипелаг | Обычный | 400 г | 3,5 кг | 5 кг | 100 г | 600 г | 5,629 кг | — | |
Сиг-лудога | Ладожское, Архипелаг | Обычный | 350 г | 3 кг | 5 кг | 100 г | 600 г | 5,999 кг | — |
Ничего не найдено. Измените фильтры.
Справочник: 26 октября 2026. Характеристики и цены могут меняться с обновлениями игры.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Разобраться и подготовиться

КОГДА СНАРЯЖЕНИЕ ГОТОВО
Попробуйте автоловлю РР4
Фидер, поплавок и спиннинг входят в одну подписку. Лаунчер забрасывает снасти, вываживает и обрабатывает улов по вашим правилам.
Палтус атлантический
Палтус синекорый
Панцирник пятнистый
Пелядь
Перловица
Пескарь обыкновенный
Пескарь сибирский
Пикша
Пинагор
Плотва сибирская
Подкаменщик сибирский
Подуст
Поллак
Пузанок каспийский
Путассу северная
Рак речной
Рипус
Рыбец
Ряпушка
Ряпушка сибирская
Сазан
Сайда
Сайра атлантическая
Сардина европейская
Севрюга
Сельдь атлантическая
Сельдь Бражникова
Сельдь Кесслера
Сельдь черноморская
Сиг валаамский
Сиг волховский
Сиг вуоксинский
Сиг куорский
Сиг ладожский озёрный
Сиг острожский
Сиг свирский
Сиг чёрный
Сиг-лудога