
Рыба · РУССКАЯ РЫБАЛКА 4
Рыба и трофейный вес
Зачёт, трофей, редкость и водоёмы. Найдите рыбу и сравните её вес с порогами.
Найдено: 252
↔ Таблица прокручивается| Выбрать | Рыба | Водоёмы | Редкость | Зачёт | Трофей | Редкий трофей | Минимум | Чат | Максимум | Живец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мерланг | Норвежское море | Обычный | 300 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 600 г | 4,999 кг | — | |
Мерлуза | Норвежское море | Обычный | 900 г | 9 кг | 12 кг | 300 г | 1,5 кг | 14,999 кг | — | |
Меч-рыба | Норвежское море | Редчайший вид | 8 кг | 300 кг | 450 кг | — | 40 кг | 563 кг | — | |
Мидия | Норвежское море | Обычный | 40 г | 130 г | 150 г | 30 г | — | 199 г | — | |
Микижа | Яма | Обычный | 1 кг | 8 кг | 10 кг | 150 г | 1,6 кг | 11,999 кг | — | |
Минога дальневосточная ручьевая | Яма | Редчайший вид | 10 г | 40 г | 45 г | 9 г | — | 62 г | 20–100 г | |
Минога каспийская | Ахтуба | Редчайший вид | 57 г | 150 г | 200 г | 10 г | 103 г | 250 г | 20–100 г | |
Минога сибирская | Тунгуска | Редчайший вид | 10 г | 40 г | 45 г | 9 г | — | 62 г | 20–100 г | |
Минога трёхзубая | Яма | Редчайший вид | 10 г | 70 г | 90 г | 9 г | — | 109 г | 20–100 г | |
Минога украинская | Донец | Редчайший вид | 30 г | 70 г | 88 г | 10 г | 50 г | 109 г | 20–100 г | |
Мольва голубая | Норвежское море | Обычный | 1,5 кг | 25 кг | 35 кг | 1,35 кг | 3,5 кг | 44,999 кг | — | |
Мольва обыкновенная | Норвежское море | Редкий вид | 1,2 кг | 30 кг | 40 кг | 1,08 кг | 5 кг | 49,999 кг | — | |
Морской чёрт | Норвежское море | Редкий вид | 1 кг | 35 кг | 45 кг | 1 кг | 5,5 кг | 59,999 кг | — | |
Муксун | Тунгуска | Обычный | 700 г | 6 кг | 9 кг | 100 г | 1 кг | 11,999 кг | — | |
Налим | Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Тунгуска, Яма | Обычный | 1 кг | 9 кг | 14 кг | 100 г | 1,199 кг | 17,999 кг | — | |
Нейва | Яма | Редкий вид | 250 г | 1,4 кг | 1,7 кг | 100 г | 400 г | 2,125 кг | — | |
Нельма | Тунгуска | Обычный | 1 кг | 25 кг | 30 кг | 300 г | 3 кг | 39,999 кг | — | |
Нерка | Яма | Обычный | 800 г | 4,5 кг | 6 кг | 400 г | 800 г | 6,999 кг | — | |
Окунь | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное, Тунгуска, Яма | Обычный | 280 г | 1,6 кг | 2,7 кг | 50 г | 350 г | 3,499 кг | 100–150 г | |
Окунь белый | Лосиное | Обычный | 250 г | 1,8 кг | 2,5 кг | 50 г | — | 3,099 кг | — | |
Окунь большеротый | Лосиное | Обычный | 600 г | 6 кг | 7,5 кг | 80 г | 800 г | 9,999 кг | — | |
Окунь каменный | Норвежское море | Редкий вид | 837 г | 60 кг | 75 кг | 837 г | 5 кг | 99,999 кг | — | |
Окунь малоротый | Лосиное | Обычный | 350 г | 3 кг | 4 кг | 80 г | 400 г | 5,499 кг | — | |
Окунь морской золотистый | Норвежское море | Обычный | 800 г | 9 кг | 11 кг | 300 г | 4,9 кг | 14,999 кг | — | |
Окунь морской норвежский | Норвежское море | Обычный | 350 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 600 г | 4,999 кг | — | |
Окунь павлиний | Лосиное | Обычный | 450 г | 4 кг | 5,5 кг | 80 г | 500 г | 6,999 кг | — | |
Окунь пятнистый | Лосиное | Обычный | 400 г | 3 кг | 4 кг | 80 г | — | 4,999 кг | — | |
Окунь солнечный | Донец | Обычный | 80 г | 450 г | 600 г | 20 г | 90 г | 699 г | — | |
Окунь-клювач | Норвежское море | Обычный | 500 г | 5,5 кг | 7 кг | 200 г | 1,1 кг | 8,999 кг | — | |
Омуль арктический | Тунгуска | Обычный | 500 г | 3 кг | 4 кг | 50 г | — | 4,999 кг | — | |
Омуль байкальский | Архипелаг, Тунгуска | Обычный | 550 г | 6 кг | 7 кг | 100 г | 1 кг | 8,75 кг | — | |
Опах краснопёрый | Норвежское море | Редчайший вид | 3 кг | 140 кг | 200 кг | 3 кг | 12 кг | 270 кг | — | |
Осётр балтийский | Ладожское, Архипелаг | Редкий вид | 33,4 кг | 200 кг | 300 кг | 100 г | 66,7 кг | 400 кг | — | |
Осётр восточносибирский | Тунгуска | Редкий вид | 2 кг | 100 кг | 150 кг | 100 г | 15 кг | 200 кг | — | |
Осётр ладожский | Архипелаг | Редчайший вид | 7,5 кг | 60 кг | 80 кг | 4 кг | 14 кг | 100 кг | — | |
Осётр персидский | Ахтуба | Редчайший вид | 1 кг | 100 кг | 150 кг | 100 г | 33,4 кг | 200 кг | — | |
Осётр русский | Донец, Сура, Ахтуба | Редкий вид | 3 кг | 50 кг | 100 кг | 100 г | 10 кг | 130 кг | — | |
Палия кряжевая | Ладожское, Архипелаг | Редкий вид | 400 г | 3 кг | 4,5 кг | 250 г | 700 г | 5,999 кг | — | |
Палия лудожная | Ладожское, Архипелаг | Обычный | 500 г | 5 кг | 7,6 кг | 250 г | 1,1 кг | 9,999 кг | — | |
Палия обыкновенная | Куори, Ладожское, Архипелаг | Обычный | 500 г | 5 кг | 7,6 кг | 250 г | 900 г | 9,887 кг | — |
Ничего не найдено. Измените фильтры.
Справочник: 26 октября 2026. Характеристики и цены могут меняться с обновлениями игры.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Разобраться и подготовиться

КОГДА СНАРЯЖЕНИЕ ГОТОВО
Попробуйте автоловлю РР4
Фидер, поплавок и спиннинг входят в одну подписку. Лаунчер забрасывает снасти, вываживает и обрабатывает улов по вашим правилам.
Мерланг
Мерлуза
Меч-рыба
Мидия
Микижа
Минога дальневосточная ручьевая
Минога каспийская
Минога сибирская
Минога трёхзубая
Минога украинская
Мольва голубая
Мольва обыкновенная
Морской чёрт
Муксун
Нейва
Нельма
Нерка


Окунь каменный
Окунь малоротый
Окунь морской золотистый
Окунь морской норвежский
Окунь павлиний
Окунь пятнистый
Окунь солнечный
Окунь-клювач
Омуль арктический
Омуль байкальский
Опах краснопёрый
Осётр балтийский
Осётр восточносибирский
Осётр ладожский
Осётр персидский
Осётр русский
Палия кряжевая
Палия лудожная
Палия обыкновенная