Рыба · РУССКАЯ РЫБАЛКА 4

Рыба и трофейный вес

Зачёт, трофей, редкость и водоёмы. Найдите рыбу и сравните её вес с порогами.

Сбросить

Найдено: 252

↔ Таблица прокручивается
ВыбратьРыбаВодоёмыРедкостьЗачётТрофейРедкий трофейМинимумЧатМаксимумЖивец
Сиг-пыжьянБелая, ТунгускаОбычный500 г4,5 кг6 кг100 г700 г6,999 кг—
СимаЯмаРедкий вид500 г6,5 кг8 кг500 г1 кг10,999 кг—
Сима жилаяЯмаОбычный600 г5 кг6,5 кг200 г800 г7,999 кг—
СинецВьюнок, Волхов, Сура, Ладожское, Архипелаг, АхтубаОбычный130 г750 г1,1 кг30 г—1,299 кг—
Скат колючийНорвежское мореОбычный1 кг11 кг14 кг900 г6 кг17,999 кг—
Скат полярныйНорвежское мореРедкий вид600 г8 кг10 кг540 г1,4 кг12,999 кг—
Солнечник красноухийЛосиноеОбычный230 г1,7 кг2,3 кг50 г—2,899 кг50–80 г
Солнечник синежаберныйЛосиноеОбычный200 г1,2 кг1,7 кг50 г220 г2,199 кг50–80 г
СомКомариное, Вьюнок, Острог, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, АхтубаОбычный1 кг100 кг200 кг200 г16 кг250 кг—
Сом альбиносАхтубаРедчайший вид1 кг100 кг200 кг200 г16 кг250 кг—
Сом амурскийТунгускаОбычный600 г5 кг7 кг100 г1 кг7,999 кг—
Сомик канальныйЛосиноеОбычный1,2 кг14 кг20 кг100 г—25,999 кг—
Сомик оливковыйЛосиноеОбычный1,5 кг30 кг45 кг200 г2 кг59,999 кг—
СтерлядьБелая, Сура, АхтубаОбычный1 кг9 кг14 кг100 г1,9 кг16,999 кг—
Стерлядь сибирскаяТунгускаРедкий вид1 кг9 кг14 кг100 г1,9 кг17,999 кг—
СудакВьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Архипелаг, АхтубаОбычный1,5 кг8 кг12 кг100 г—15,999 кг—
Судак светлопёрыйЛосиноеОбычный700 г7 кг9 кг100 г800 г11,25 кг—
ТайменьБелая, ТунгускаОбычный500 г50 кг80 кг100 г7 кг99,999 кг—
ТараньДонецОбычный200 г1,3 кг1,8 кг50 г250 г1,999 кг—
Толстолобик белыйСура, АхтубаОбычный2,33 кг25 кг40 кг100 г3 кг49,999 кг—
Толстолобик пёстрыйСура, АхтубаОбычный3 кг30 кг45 кг100 г4 кг59,999 кг—
Треска атлантическаяНорвежское мореОбычный3 кг50 кг65 кг300 г7 кг99,999 кг—
ТугунТунгускаОбычный20 г60 г70 г10 г22 г79 г—
Тунец голубойНорвежское мореРедчайший вид5 кг250 кг400 кг5 кг20 кг500 кг—
Тюлька черноморскаяДонецОбычный15 г24 г28 г10 г16 г29 г17–30 г
ТюрбоНорвежское мореОбычный1,3 кг14 кг18 кг300 г2,5 кг24,999 кг—
Угольщик обыкновенныйНорвежское мореРедчайший вид1,567 кг4,5 кг5,5 кг100 г3,033 кг6,875 кг—
УгорьОстрог, Волхов, Сура, Ладожское, Янтарное, АрхипелагРедкий вид500 г4 кг7,5 кг150 г1,2 кг8,999 кг—
УклейкаКомариное, Вьюнок, Острог, Белая, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, МедноеОбычный35 г110 г160 г20 г36 г199 г40–70 г
Усач альбиносМедвежьеРедчайший вид2,733 кг8 кг12 кг100 г5,367 кг14,999 кг—
Усач короткоголовыйАхтубаРедкий вид515 г13 кг18 кг100 г2,1 кг20,999 кг—
Усач обыкновенныйМедвежье, Янтарное, МедноеОбычный1,2 кг8 кг12 кг100 г1,5 кг14,999 кг—
Устрица съедобнаяНорвежское мореОбычный70 г300 г370 г50 г80 г499 г—
Форель озернаяКуори, Ладожское, АрхипелагОбычный1 кг10 кг15 кг100 г1,599 кг17,999 кг—
Форель радужнаяКуориОбычный500 г10 кг13 кг100 г1,6 кг16,25 кг—
Форель ручьеваяБелая, Куори, ТунгускаОбычный400 г3 кг5 кг50 г500 г6,999 кг—
Форель севанскаяКуориОбычный600 г9 кг15 кг100 г1,6 кг17,999 кг—
Хариус восточносибирскийТунгуска, ЯмаОбычный301 г2 кг2,5 кг80 г311 г2,999 кг—
Хариус европейскийБелая, Куори, Ладожское, АрхипелагОбычный400 г3,2 кг5,5 кг80 г800 г5,999 кг—
Хариус западносибирскийБелая, ТунгускаОбычный300 г2 кг2,5 кг80 г—2,999 кг—

Сравнение

Справочник: 26 октября 2026. Характеристики и цены могут меняться с обновлениями игры.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Разобраться и подготовиться

Фидерные снасти у озера

КОГДА СНАРЯЖЕНИЕ ГОТОВО

Попробуйте автоловлю РР4

Фидер, поплавок и спиннинг входят в одну подписку. Лаунчер забрасывает снасти, вываживает и обрабатывает улов по вашим правилам.