
Рыба · РУССКАЯ РЫБАЛКА 4
Рыба и трофейный вес
Зачёт, трофей, редкость и водоёмы. Найдите рыбу и сравните её вес с порогами.
Найдено: 252
↔ Таблица прокручивается| Выбрать | Рыба | Водоёмы | Редкость | Зачёт | Трофей | Редкий трофей | Минимум | Чат | Максимум | Живец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сиг-пыжьян | Белая, Тунгуска | Обычный | 500 г | 4,5 кг | 6 кг | 100 г | 700 г | 6,999 кг | — | |
Сима | Яма | Редкий вид | 500 г | 6,5 кг | 8 кг | 500 г | 1 кг | 10,999 кг | — | |
Сима жилая | Яма | Обычный | 600 г | 5 кг | 6,5 кг | 200 г | 800 г | 7,999 кг | — | |
Синец | Вьюнок, Волхов, Сура, Ладожское, Архипелаг, Ахтуба | Обычный | 130 г | 750 г | 1,1 кг | 30 г | — | 1,299 кг | — | |
Скат колючий | Норвежское море | Обычный | 1 кг | 11 кг | 14 кг | 900 г | 6 кг | 17,999 кг | — | |
Скат полярный | Норвежское море | Редкий вид | 600 г | 8 кг | 10 кг | 540 г | 1,4 кг | 12,999 кг | — | |
Солнечник красноухий | Лосиное | Обычный | 230 г | 1,7 кг | 2,3 кг | 50 г | — | 2,899 кг | 50–80 г | |
Солнечник синежаберный | Лосиное | Обычный | 200 г | 1,2 кг | 1,7 кг | 50 г | 220 г | 2,199 кг | 50–80 г | |
Сом | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба | Обычный | 1 кг | 100 кг | 200 кг | 200 г | 16 кг | 250 кг | — | |
Сом альбинос | Ахтуба | Редчайший вид | 1 кг | 100 кг | 200 кг | 200 г | 16 кг | 250 кг | — | |
Сом амурский | Тунгуска | Обычный | 600 г | 5 кг | 7 кг | 100 г | 1 кг | 7,999 кг | — | |
Сомик канальный | Лосиное | Обычный | 1,2 кг | 14 кг | 20 кг | 100 г | — | 25,999 кг | — | |
Сомик оливковый | Лосиное | Обычный | 1,5 кг | 30 кг | 45 кг | 200 г | 2 кг | 59,999 кг | — | |
Стерлядь | Белая, Сура, Ахтуба | Обычный | 1 кг | 9 кг | 14 кг | 100 г | 1,9 кг | 16,999 кг | — | |
Стерлядь сибирская | Тунгуска | Редкий вид | 1 кг | 9 кг | 14 кг | 100 г | 1,9 кг | 17,999 кг | — | |
Судак | Вьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Архипелаг, Ахтуба | Обычный | 1,5 кг | 8 кг | 12 кг | 100 г | — | 15,999 кг | — | |
Судак светлопёрый | Лосиное | Обычный | 700 г | 7 кг | 9 кг | 100 г | 800 г | 11,25 кг | — | |
Таймень | Белая, Тунгуска | Обычный | 500 г | 50 кг | 80 кг | 100 г | 7 кг | 99,999 кг | — | |
Тарань | Донец | Обычный | 200 г | 1,3 кг | 1,8 кг | 50 г | 250 г | 1,999 кг | — | |
Толстолобик белый | Сура, Ахтуба | Обычный | 2,33 кг | 25 кг | 40 кг | 100 г | 3 кг | 49,999 кг | — | |
Толстолобик пёстрый | Сура, Ахтуба | Обычный | 3 кг | 30 кг | 45 кг | 100 г | 4 кг | 59,999 кг | — | |
Треска атлантическая | Норвежское море | Обычный | 3 кг | 50 кг | 65 кг | 300 г | 7 кг | 99,999 кг | — | |
Тугун | Тунгуска | Обычный | 20 г | 60 г | 70 г | 10 г | 22 г | 79 г | — | |
Тунец голубой | Норвежское море | Редчайший вид | 5 кг | 250 кг | 400 кг | 5 кг | 20 кг | 500 кг | — | |
Тюлька черноморская | Донец | Обычный | 15 г | 24 г | 28 г | 10 г | 16 г | 29 г | 17–30 г | |
Тюрбо | Норвежское море | Обычный | 1,3 кг | 14 кг | 18 кг | 300 г | 2,5 кг | 24,999 кг | — | |
Угольщик обыкновенный | Норвежское море | Редчайший вид | 1,567 кг | 4,5 кг | 5,5 кг | 100 г | 3,033 кг | 6,875 кг | — | |
Угорь | Острог, Волхов, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг | Редкий вид | 500 г | 4 кг | 7,5 кг | 150 г | 1,2 кг | 8,999 кг | — | |
Уклейка | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное | Обычный | 35 г | 110 г | 160 г | 20 г | 36 г | 199 г | 40–70 г | |
Усач альбинос | Медвежье | Редчайший вид | 2,733 кг | 8 кг | 12 кг | 100 г | 5,367 кг | 14,999 кг | — | |
Усач короткоголовый | Ахтуба | Редкий вид | 515 г | 13 кг | 18 кг | 100 г | 2,1 кг | 20,999 кг | — | |
Усач обыкновенный | Медвежье, Янтарное, Медное | Обычный | 1,2 кг | 8 кг | 12 кг | 100 г | 1,5 кг | 14,999 кг | — | |
Устрица съедобная | Норвежское море | Обычный | 70 г | 300 г | 370 г | 50 г | 80 г | 499 г | — | |
Форель озерная | Куори, Ладожское, Архипелаг | Обычный | 1 кг | 10 кг | 15 кг | 100 г | 1,599 кг | 17,999 кг | — | |
Форель радужная | Куори | Обычный | 500 г | 10 кг | 13 кг | 100 г | 1,6 кг | 16,25 кг | — | |
Форель ручьевая | Белая, Куори, Тунгуска | Обычный | 400 г | 3 кг | 5 кг | 50 г | 500 г | 6,999 кг | — | |
Форель севанская | Куори | Обычный | 600 г | 9 кг | 15 кг | 100 г | 1,6 кг | 17,999 кг | — | |
Хариус восточносибирский | Тунгуска, Яма | Обычный | 301 г | 2 кг | 2,5 кг | 80 г | 311 г | 2,999 кг | — | |
Хариус европейский | Белая, Куори, Ладожское, Архипелаг | Обычный | 400 г | 3,2 кг | 5,5 кг | 80 г | 800 г | 5,999 кг | — | |
Хариус западносибирский | Белая, Тунгуска | Обычный | 300 г | 2 кг | 2,5 кг | 80 г | — | 2,999 кг | — |
Ничего не найдено. Измените фильтры.
Справочник: 26 октября 2026. Характеристики и цены могут меняться с обновлениями игры.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Разобраться и подготовиться

КОГДА СНАРЯЖЕНИЕ ГОТОВО
Попробуйте автоловлю РР4
Фидер, поплавок и спиннинг входят в одну подписку. Лаунчер забрасывает снасти, вываживает и обрабатывает улов по вашим правилам.
Сиг-пыжьян
Сима
Сима жилая
Синец
Скат колючий
Скат полярный
Солнечник красноухий
Солнечник синежаберный
Сом альбинос
Сом амурский
Сомик канальный
Сомик оливковый
Стерлядь
Стерлядь сибирская
Судак светлопёрый
Таймень
Тарань
Толстолобик белый
Толстолобик пёстрый
Треска атлантическая
Тугун
Тунец голубой
Тюлька черноморская
Тюрбо
Угольщик обыкновенный

Усач альбинос
Усач короткоголовый
Усач обыкновенный
Устрица съедобная


Форель севанская

Хариус западносибирский