
Рыба · РУССКАЯ РЫБАЛКА 4
Рыба и трофейный вес
Зачёт, трофей, редкость и водоёмы. Найдите рыбу и сравните её вес с порогами.
Найдено: 252
↔ Таблица прокручивается| Выбрать | Рыба | Водоёмы | Редкость | Зачёт | Трофей | Редкий трофей | Минимум | Чат | Максимум | Живец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёрш-носарь | Вьюнок, Донец | Редкий вид | 45 г | 250 г | 350 г | 30 г | 100 г | 449 г | — | |
Жерех | Вьюнок, Белая, Волхов, Донец, Сура, Ахтуба | Обычный | 1 кг | 8 кг | 13 кг | 100 г | 1,7 кг | 15,999 кг | — | |
Зубатка полосатая | Норвежское море | Обычный | 900 г | 14,5 кг | 19 кг | 300 г | 2 кг | 20,293 кг | — | |
Зубатка пятнистая | Норвежское море | Обычный | 900 г | 17 кг | 22 кг | 300 г | 2 кг | 23,999 кг | — | |
Зубатка синяя | Норвежское море | Редкий вид | 350 г | 13 кг | 17 кг | 300 г | 2 кг | 27,999 кг | — | |
Калуга | Яма | Редчайший вид | 15 кг | 500 кг | 1 000 кг | 500 г | 30 кг | 1 250 кг | — | |
Кальмар обыкновенный | Норвежское море | Обычный | 300 г | 2 кг | 2,4 кг | 200 г | 500 г | 2,999 кг | — | |
Камбала морская | Норвежское море | Обычный | 400 г | 4,5 кг | 5,5 кг | 150 г | 800 г | 6,999 кг | — | |
Камбала палтусовидная | Норвежское море | Обычный | 500 г | 4 кг | 5 кг | 150 г | 700 г | 6,499 кг | — | |
Камбала хоботная | Норвежское море | Обычный | 400 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 450 г | 4,999 кг | — | |
Карасекарп | Медное | Обычный | 400 г | 3 кг | 4 кг | 100 г | 450 г | 4,999 кг | — | |
Карась золотой | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное, Тунгуска | Обычный | 280 г | 1,8 кг | 2,9 кг | 30 г | 350 г | 3,499 кг | 100–150 г | |
Карась серебряный | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное, Тунгуска | Обычный | 300 г | 1,9 кг | 3,2 кг | 30 г | 350 г | 3,999 кг | 100–150 г | |
Карп голый | Медвежье, Янтарное, Медное | Редкий вид | 3 кг | 30 кг | 45 кг | 100 г | 5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп голый - альбинос | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 30 кг | 45 кг | 100 г | 5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп голый - призрак | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 30 кг | 45 кг | 100 г | 5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп Динкенбюльский голый | Медное | Редчайший вид | 2 кг | 35 кг | 45 кг | 200 г | 3,5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп Динкенбюльский зеркальный | Медное | Обычный | 3 кг | 35 кг | 45 кг | 200 г | 3,5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп Динкенбюльский линейный | Медное | Редкий вид | 2 кг | 35 кг | 45 кг | 200 г | 3,5 кг | 59,999 кг | — | |
Карп зеркальный | Комариное, Медвежье, Янтарное, Медное | Обычный | 3 кг | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп зеркальный - альбинос | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп зеркальный - призрак | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп Кои Ёцусиро | Медное | Редчайший вид | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | — | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Кохаку | Медное | Редчайший вид | 1,606 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | 2 кг | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Мамэсибори Госики | Медное | Редчайший вид | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | — | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Мидори-гои | Комариное | Редчайший вид | 1,125 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | 2 кг | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Наруми Асаги | Медное | Редчайший вид | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | — | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Орэндзи Огон | Медное | Редкий вид | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | — | 39,999 кг | — | |
Карп Кои Хи Уцури | Медное | Редчайший вид | 2 кг | 25 кг | 32 кг | 250 г | — | 39,999 кг | — | |
Карп красный Старвас - зеркальный | Янтарное | Редчайший вид | 3 кг | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп красный Старвас - чешуйчатый | Янтарное | Редчайший вид | 1 кг | 20 кг | 30 кг | 100 г | 3 кг | 39,999 кг | — | |
Карп линейный | Янтарное | Обычный | 3 кг | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп линейный - альбинос | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп линейный - призрак | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп рамчатый | Янтарное | Обычный | 3 кг | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп рамчатый - альбинос | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп рамчатый - призрак | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 25 кг | 40 кг | 100 г | 4 кг | 49,999 кг | — | |
Карп Супер Фрикс | Медное | Редкий вид | 3 кг | 30 кг | 40 кг | 400 г | 3,5 кг | 49,999 кг | — | |
Карп чешуйчатый | Комариное, Вьюнок, Острог, Белая, Куори, Медвежье, Волхов, Донец, Сура, Ладожское, Янтарное, Архипелаг, Ахтуба, Медное | Обычный | 1 кг | 20 кг | 30 кг | 100 г | 3 кг | 39,999 кг | — | |
Карп чешуйчатый - альбинос | Янтарное | Редчайший вид | 100 г | 20 кг | 30 кг | 100 г | 3 кг | 39,999 кг | — |
Ничего не найдено. Измените фильтры.
Справочник: 26 октября 2026. Характеристики и цены могут меняться с обновлениями игры.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Разобраться и подготовиться

КОГДА СНАРЯЖЕНИЕ ГОТОВО
Попробуйте автоловлю РР4
Фидер, поплавок и спиннинг входят в одну подписку. Лаунчер забрасывает снасти, вываживает и обрабатывает улов по вашим правилам.

Жерех
Зубатка полосатая
Зубатка пятнистая
Зубатка синяя
Калуга
Кальмар обыкновенный
Камбала морская
Камбала палтусовидная
Камбала хоботная
Карасекарп


Карп голый - альбинос
Карп голый - призрак



Карп зеркальный - альбинос
Карп зеркальный - призрак
Карп Кои Ёцусиро
Карп Кои Кохаку
Карп Кои Мамэсибори Госики
Карп Кои Мидори-гои
Карп Кои Наруми Асаги
Карп Кои Орэндзи Огон
Карп Кои Хи Уцури
Карп красный Старвас - зеркальный
Карп красный Старвас - чешуйчатый
Карп линейный - альбинос
Карп линейный - призрак
Карп рамчатый - альбинос
Карп рамчатый - призрак

Карп чешуйчатый - альбинос